郧西电大本科学员参加2014年4月教育部统考成绩
日期:2014-05-27 00:00:00 发布人:hbyxzh 浏览量:1128
准考证号 | 学号 | 姓名 | 学习中心 | 所在网院 | 大学英语B | 计算机应用基础 |
19040000080 | 1142001207692 | 卢桂华 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040000421 | 1142001259262 | 蒋萌萌 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040000422 | 1142001259263 | 何荣芳 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040000423 | 1142001259264 | 何荣玲 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040005258 | 1242001258465 | 马昌娟 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040010000 | 1242001258467 | 李杰 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040011995 | 1242001258493 | 向新 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040024993 | 1242001258459 | 汪伟 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040033162 | 1242001258470 | 王玮 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040045770 | 1242001258453 | 孟静 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040056452 | 1242001258473 | 范斯克林 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040079307 | 1242001258457 | 曹颖 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040106903 | 1242001258469 | 程亮 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040117106 | 1242001258455 | 范伶辉 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040135379 | 1242001258481 | 融荣 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 不合格 | |
19040158793 | 1242001258486 | 王绪海 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040181733 | 1242001258495 | 张兰 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040192467 | 1242001258460 | 黄元磊 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040193996 | 1242001258477 | 陈思 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040208164 | 1242001258466 | 黄元玺 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040208232 | 1242001258485 | 华丹 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040209223 | 1242001258464 | 罗园园 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 缺考 | |
19040218648 | 1242001258471 | 张朋 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 缺考 | 缺考 |
19040218658 | 1342001208657 | 王芳 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 缺考 | 缺考 |
19040218659 | 1342001208669 | 李子航 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218662 | 1342001208655 | 余祥玲 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218667 | 1342001208670 | 余林 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218670 | 1342001208667 | 詹军 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 不合格 | 合格 |
19040218673 | 1342001208668 | 齐荣蓉 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 缺考 | 缺考 |
19040218675 | 1342001208672 | 孙丹 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 不合格 |
19040218681 | 1342001208666 | 王芳 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218682 | 1342001208671 | 陈立超 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218683 | 1342001208656 | 宋娟 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218687 | 1342001208649 | 李朝刚 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218691 | 1342001208664 | 余娜 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218692 | 1342001208659 | 李丰美 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218693 | 1342001208660 | 刘金明 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218702 | 1342001208665 | 王姣 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218708 | 1342001208661 | 曹庭莉 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 不合格 |
19040218709 | 1342001208658 | 陈光琼 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
- 上一篇:郧西电大2014年7月考试时间安排
- 下一篇:本科学员参加教育部4月统考名单