郧西电大2014年7月毕业生名单
日期:2014-07-08 00:00:00 发布人:hbyxzh 浏览量:1518
请各位同学们到财务室开费用交清凭证,到电大办领证,名单附后。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 1042001407427 | 张兵 | 男 | 行政管理 |
2 | 1042001407461 | 余秀松 | 男 | 行政管理 |
3 | 1042001461428 | 胡俊 | 男 | 法学 |
4 | 1042001461495 | 陈惠杰 | 女 | 计算机信息管理 |
5 | 1042001461507 | 蒋洁 | 女 | 学前教育 |
6 | 1042001461509 | 周艳 | 女 | 学前教育 |
7 | 1042004461542 | 王思美 | 女 | 农业经济管理 |
8 | 1042004461554 | 陈艳 | 女 | 农业经济管理 |
9 | 1042004461559 | 付秀芳 | 女 | 农业经济管理 |
10 | 1142001207684 | 延发珍 | 女 | 英语(教育方向) |
11 | 1142001207687 | 易飞 | 女 | 英语(教育方向) |
12 | 1142001259257 | 王华梅 | 女 | 行政管理 |
13 | 1142001259258 | 陶姣 | 女 | 行政管理 |
14 | 1142001259259 | 梅敏 | 女 | 行政管理 |
15 | 1142001259260 | 王薇 | 女 | 行政管理 |
16 | 1142001259261 | 王天兵 | 男 | 行政管理 |
17 | 1142001259271 | 周林 | 男 | 汉语言文学 |
18 | 1142001259272 | 陈兰 | 女 | 汉语言文学 |
19 | 1142001259273 | 郭小双 | 女 | 汉语言文学 |
20 | 1142001259274 | 周燕 | 女 | 汉语言文学 |
21 | 1142001259275 | 王德云 | 女 | 汉语言文学 |
22 | 1142001259276 | 陈诚 | 男 | 汉语言文学 |
23 | 1142001259277 | 郑崧滢 | 女 | 汉语言文学 |
24 | 1142001407701 | 杨威 | 女 | 会计学(财务会计方向)(试点) |
25 | 1142001407705 | 朱琴 | 女 | 行政管理 |
26 | 1142001407708 | 高春青 | 女 | 行政管理 |
27 | 1142001407712 | 岳桂平 | 男 | 行政管理 |
28 | 1142001407718 | 延洪敏 | 男 | 行政管理 |
29 | 1142001407719 | 黎永燕 | 女 | 行政管理 |
30 | 1142001459279 | 邹薇 | 女 | 会计学(财务会计方向)(试点) |
31 | 1142001459280 | 柯尊华 | 女 | 会计学(财务会计方向)(试点) |
32 | 1142001459282 | 阮蛟 | 男 | 行政管理 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
33 | 1142001459283 | 黄婷婷 | 女 | 行政管理 |
34 | 1142001459284 | 孙珊珊 | 女 | 行政管理 |
35 | 1142001459285 | 王苗 | 女 | 行政管理 |
36 | 1142001459286 | 姚霞 | 女 | 行政管理 |
37 | 1142001459287 | 余芳 | 女 | 行政管理 |
38 | 1142001459288 | 汪名清 | 女 | 行政管理 |
39 | 1142001459289 | 杨小青 | 女 | 行政管理 |
40 | 1142001459291 | 汪春 | 女 | 行政管理 |
41 | 1142001459292 | 纪敏丽 | 女 | 行政管理 |
42 | 1142001459293 | 郭红 | 女 | 行政管理 |
43 | 1142001459294 | 王发首 | 男 | 行政管理 |
44 | 1142001459295 | 赵敏 | 女 | 行政管理 |
45 | 1142001459297 | 吴霞 | 女 | 行政管理 |
46 | 1142001459298 | 石磊 | 男 | 行政管理 |
47 | 1142001459300 | 李世坤 | 男 | 行政管理 |
48 | 1142001459301 | 卜星双 | 女 | 行政管理 |
49 | 1142001459302 | 柯尊伟 | 男 | 法学 |
50 | 1142001459303 | 赵龙涛 | 男 | 建筑施工与管理 |
51 | 1142001459305 | 柯婵 | 女 | 小学教育 |
52 | 1142001459306 | 宋进华 | 女 | 小学教育 |
53 | 1142001459307 | 邓胜平 | 女 | 小学教育 |
54 | 1142001459308 | 吴秀玉 | 女 | 计算机信息管理 |
- 上一篇:郧西电大2015年春季毕业生名单
- 下一篇:郧西电大2014年春季专科毕业生名单