会计学本科2014秋专业规则
日期:2014-09-16 00:00:00 发布人:hbyxzh 浏览量:686
会计学(本科(专科起点))专业规则 | |||||||||||||||||||||
专业名称 | 会计学 | 规则号 | 130901211020300 | 学期安排 | |||||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | ||||||||||||||||||
毕业学分 | 71(选课最低学分73) | 中央电大考试学分 | 46 | ||||||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | 第6学期 | ||||
公 共 基 础 课 |
13 | 13 | 21 | 1 | 50111 | 学位外语(会计) | 0 | 非统设 | 选修 | 6 | 省 | 0 | |||||||||
2 | 00808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 4 | |||||||||||||
3 | 01810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 3 | |||||||||||||
4 | 01818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 3 | |||||||||||||
5 | 02902 | 民族理论与民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 2 | |||||||||||||
6 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 1 | |||||||||||||
7 | 01750 | 学位论文指南 | 7 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | 7 | |||||||||||||
专 业 基 础 课 |
4 | 4 | 4 | 8 | 02307 | 西方经济学(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 4 | |||||||||
专 业 课 |
23 | 20 | 32 | 9 | 50897 | 信托与租赁 | 3 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | 3 | |||||||||
10 | 00163 | 财务报表分析 | 4 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | 4 | |||||||||||||
11 | 00447 | 高级财务会计 | 5 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 5 | |||||||||||||
12 | 00691 | 会计制度设计 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 4 | |||||||||||||
13 | 02315 | 审计学 | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | 3 | |||||||||||||
14 | 02548 | 企业集团财务管理 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 4 | |||||||||||||
15 | 01909 | 资产评估 | 3 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | 3 | |||||||||||||
16 | 02319 | 财务案例分析 | 4 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | 4 | |||||||||||||
17 | 02320 | 审计案例分析 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | 4 | |||||||||||||
通 识 课 |
2 | 0 | 14 | 18 | 51753 | 法律文化 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | 2 | |||||||||
专 业 拓 展 课 |
0 | 0 | 8 | 19 | 01463 | 统计法规概论 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | 3 | |||||||||
综 合 实 践 |
8 | 0 | 8 | 20 | 00056 | 毕业论文 | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | 5 | |||||||||
21 | 02318 | 会计管理模拟实验 | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | 3 | |||||||||||||
专 业 基 础 课 一 |
9 | 9 | 12 | 22 | 02313 | 纳税筹划 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 中央 | 3 | |||||||||
23 | 02314 | 现代管理原理 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 中央 | 3 | |||||||||||||
24 | 02322 | 国民经济核算 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 中央 | 3 | |||||||||||||
补修课 | 1 | 01950 | 中级财务会计# | 4 | 统设 | 补修 | 中央 | ||||||||||||||
2 | 00544 | 管理会计# | 4 | 统设 | 补修 | 中央 | |||||||||||||||
3 | 00195 | 成本会计# | 4 | 统设 | 补修 | 中央 | |||||||||||||||
审定教师:桂高山 | 制表:刘莺 |