2018年秋毕业生领取毕业证名单
日期:2018-12-12 00:00:00 发布人:郧西电大 浏览量:255
2018秋第二批次回证郧西73人(20181126) | |||||
领证序号 | 标记 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 签字 |
1 | 郧西 | 1642001207832 | 李连一 | 行政管理 | |
2 | 郧西 | 1642001207828 | 刘启丽 | 行政管理 | |
3 | 郧西 | 1642001207827 | 王莉 | 行政管理 | |
4 | 郧西 | 1642001207820 | 姜垚 | 会计学 | |
5 | 郧西 | 1642001207819 | 雷凤 | 会计学 | |
6 | 郧西 | 1642001207816 | 许婷 | 汉语言文学 | |
7 | 郧西 | 1642001207814 | 郭玲玲 | 汉语言文学 | |
8 | 郧西 | 1642001207813 | 可聪 | 汉语言文学 | |
9 | 郧西 | 1642001207809 | 王国欢 | 汉语言文学 | |
10 | 郧西 | 1642001207808 | 王山林 | 汉语言文学 | |
11 | 郧西 | 1642001207805 | 李光勇 | 汉语言文学 | |
12 | 郧西 | 1642001207803 | 金晓娟 | 汉语言文学 | |
13 | 郧西 | 1642001207802 | 张先兰 | 汉语言文学 | |
14 | 郧西 | 1642001207772 | 王娇 | 汉语言文学 | |
15 | 郧西 | 1642001207771 | 胡晓晓 | 学前教育(学前教师教育方向) | |
16 | 郧西 | 1642001207769 | 李海玲 | 学前教育(学前教师教育方向) | |
17 | 郧西 | 1642001207759 | 柯西金 | 法学 | |
18 | 郧西 | 1642001207756 | 朱海军 | 法学 | |
19 | 郧西 | 1642001207754 | 王芳 | 法学 | |
20 | 郧西 | 1542001258033 | 赵胜楠 | 行政管理 | |
21 | 郧西 | 1542001258021 | 杨乾莉 | 汉语言文学 | |
22 | 郧西 | 1542001257996 | 程雪 | 学前教育(学前教师教育方向) | |
23 | 郧西 | 1542001207724 | 秦深 | 市场营销 | |
24 | 郧西 | 1542001207707 | 范昌姣 | 汉语言文学 | |
25 | 郧西 | 1542001207667 | 王云飞 | 学前教育(学前教师教育方向) | |
26 | 郧西 | 1342001257975 | 姚汉奇 | 土木工程(建筑工程) | |
27 | 郧西 | 1642001407859 | 陈正梅 | 行政管理 | |
28 | 郧西 | 1642001407858 | 史勇 | 行政管理 | |
29 | 郧西 | 1642001407856 | 柯有胜 | 行政管理 | |
30 | 郧西 | 1642001407855 | 夏红 | 行政管理 | |
31 | 郧西 | 1642001407853 | 江振武 | 行政管理 | |
32 | 郧西 | 1642001407851 | 李武 | 行政管理 | |
33 | 郧西 | 1642001407849 | 赵敬慧 | 行政管理 | |
34 | 郧西 | 1642001407848 | 许红林 | 行政管理 | |
35 | 郧西 | 1642001407846 | 卢晶晶 | 行政管理 | |
36 | 郧西 | 1642001407845 | 纪道平 | 物流管理 | |
37 | 郧西 | 1642001407843 | 谈荣恕 | 物流管理 | |
38 | 郧西 | 1642001407842 | 贺爽 | 会计学(财会方向) | |
39 | 郧西 | 1642001407841 | 王坤 | 会计学(财会方向) | |
40 | 郧西 | 1642001407840 | 汪世华 | 建筑施工与管理 | |
41 | 郧西 | 1642001407838 | 王立根 | 行政管理 | |
42 | 郧西 | 1642001407821 | 刘佩 | 计算机信息管理 | |
43 | 郧西 | 1642001407798 | 吴咏倩 | 学前教育 | |
44 | 郧西 | 1642001407797 | 孟柳娅 | 学前教育 | |
45 | 郧西 | 1642001407796 | 柯尊贤 | 学前教育 | |
46 | 郧西 | 1642001407795 | 庹艳 | 学前教育 | |
47 | 郧西 | 1642001407794 | 闻鹤 | 学前教育 | |
48 | 郧西 | 1642001407793 | 王苗苗 | 学前教育 | |
49 | 郧西 | 1642001407792 | 张良桢 | 学前教育 | |
50 | 郧西 | 1642001407791 | 陈敦芹 | 学前教育 | |
51 | 郧西 | 1642001407790 | 柯霞 | 学前教育 | |
52 | 郧西 | 1642001407789 | 柯青青 | 学前教育 | |
53 | 郧西 | 1642001407786 | 张茜茜 | 学前教育 | |
54 | 郧西 | 1642001407785 | 胡云 | 学前教育 | |
55 | 郧西 | 1642001407783 | 徐莉 | 学前教育 | |
56 | 郧西 | 1642001407781 | 汪绍银 | 学前教育 | |
57 | 郧西 | 1642001407780 | 王静 | 学前教育 | |
58 | 郧西 | 1642001407778 | 但家鑫 | 学前教育 | |
59 | 郧西 | 1642001407777 | 马明津 | 学前教育 | |
60 | 郧西 | 1642001407775 | 苏菲菲 | 学前教育 | |
61 | 郧西 | 1642001407774 | 邓芳 | 学前教育 | |
62 | 郧西 | 1642001407767 | 许应鹏 | 法学 | |
63 | 郧西 | 1642001407765 | 都炜 | 法学 | |
64 | 郧西 | 1642001407764 | 钟学海 | 法学 | |
65 | 郧西 | 1642001407762 | 高玲 | 法学 | |
66 | 郧西 | 1642001407761 | 张泓杰 | 法学 | |
67 | 郧西 | 1542001458058 | 丁道平 | 行政管理 | |
68 | 郧西 | 1542001458013 | 何娅丽 | 学前教育 | |
69 | 郧西 | 1542001457999 | 殷娇 | 学前教育 | |
70 | 郧西 | 1542001407744 | 李锐 | 行政管理 | |
71 | 郧西 | 1542001407741 | 张海山 | 行政管理 | |
72 | 郧西 | 1442001407492 | 祁雪艳 | 学前教育 | |
73 | 郧西 | 1342001458008 | 吴锐 | 行政管理 |
- 上一篇:2019秋季第一批电大毕业证领取名单
- 下一篇:2018年春电大毕业生领取毕业证名单