2022年秋季第三批毕业生名单
日期:2022-11-22 18:21:33 发布人:郧西电大 浏览量:42
国家开放大学郧西分校
2022年秋季第三批毕业生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 鄢金玲 | 2042001202419 | 汉语言文学 |
2 | 刘关忠 | 2042001202420 | 汉语言文学 |
3 | 曹琼 | 2042001202421 | 汉语言文学 |
4 | 李江娥 | 2042001202422 | 汉语言文学 |
5 | 张冠宇 | 2042001202423 | 汉语言文学 |
6 | 周玲 | 2042001202424 | 汉语言文学 |
7 | 李春花 | 2042001202425 | 汉语言文学 |
8 | 申露 | 2042001202426 | 汉语言文学 |
9 | 孙丽越 | 2042001202427 | 汉语言文学 |
10 | 高飞 | 2042001202496 | 土木工程 |
11 | 彭农翔 | 2042001201725 | 金融学 |
12 | 柯斐 | 2042001202379 | 法学 |
13 | 徐晴 | 2042001202382 | 法学 |
14 | 赵飞 | 2042001202386 | 法学 |
15 | 王子璞 | 2042001202388 | 法学 |
16 | 张静 | 2042001202396 | 汉语言文学 |
17 | 王纪澈 | 2042001202397 | 汉语言文学 |
18 | 汪晨 | 2042001202398 | 汉语言文学 |
19 | 吴姣贤 | 2042001202401 | 汉语言文学 |
20 | 赵琴 | 2042001202402 | 汉语言文学 |
21 | 韩亚男 | 2042001202403 | 汉语言文学 |
22 | 王续娣 | 2042001202405 | 汉语言文学 |
23 | 杨倩倩 | 2042001202406 | 汉语言文学 |
24 | 纪昌平 | 2042001202407 | 汉语言文学 |
25 | 王珊霞 | 2042001202408 | 汉语言文学 |
26 | 朱明珠 | 2042001202409 | 汉语言文学 |
27 | 夏平 | 2042001202410 | 汉语言文学 |
28 | 金喜 | 2042001202411 | 汉语言文学 |
29 | 程从敏 | 2042001202412 | 汉语言文学 |
30 | 高苗 | 2042001202413 | 汉语言文学 |
31 | 朱双艳 | 2042001201159 | 汉语言文学 |
32 | 高伟 | 2042001201412 | 汉语言文学 |
33 | 姜凯 | 1542001207657 | 法学 |
34 | 纪露 | 1942001256284 | 汉语言文学 |
35 | 轩明 | 1942001256305 | 会计学 |
36 | 贾振 | 1942001256395 | 土木工程 |
37 | 宋仕荣 | 2042001202432 | 行政管理 |
38 | 惠丽 | 2042001202451 | 行政管理 |
39 | 井佳青 | 2042001202439 | 行政管理 |
40 | 张玲玲 | 2042001202440 | 行政管理 |
41 | 祝河彩 | 2042001202441 | 行政管理 |
42 | 赵宏 | 2042001202442 | 行政管理 |
43 | 刘邓弘扬 | 2042001202443 | 行政管理 |
44 | 陈红 | 2042001202444 | 行政管理 |
45 | 陈松涛 | 2042001202448 | 行政管理 |
46 | 吴恭军 | 2042001202449 | 行政管理 |
47 | 王芳 | 2042001202430 | 会计学 |
48 | 余晶 | 2042001202429 | 会计学 |
49 | 曹术珍 | 2042001202400 | 汉语言文学 |
50 | 晏敏锐 | 2042001202399 | 汉语言文学 |
51 | 吴敏 | 2042001201163 | 行政管理 |
52 | 杨茜 | 1942001205836 | 汉语言文学 |
53 | 候超 | 2042001201168 | 行政管理 |
54 | 何锋林 | 2042001202385 | 法学 |
55 | 阮国波 | 2042001202380 | 法学 |
56 | 魏巍 | 2042001201078 | 汉语言文学 |
57 | 张芳 | 2042001202433 | 行政管理 |
58 | 李芳 | 1942001456320 | 会计 |
59 | 贺茂乙 | 1942001456342 | 行政管理 |
60 | 徐黄丽 | 1942001456358 | 行政管理 |
61 | 袁森 | 1842001406559 | 行政管理 |
62 | 周丹 | 1842001406602 | 行政管理 |
63 | 宋亮 | 1642001407837 | 建筑施工与管理 |
64 | 王子坤 | 1742001406699 | 行政管理 |
65 | 柯希佳 | 1742001456431 | 法学 |
66 | 陶柳兵 | 1742001456491 | 行政管理 |
67 | 马琴 | 2042001409582 | 水利水电工程管理 |
68 | 彭明棋 | 2042001402489 | 法律事务 |
69 | 田翔燕 | 2042001402490 | 法律事务 |
70 | 曹鸿 | 2042001402492 | 法律事务 |
71 | 陈方宏 | 2042001402493 | 法律事务 |
72 | 熊师红 | 1942001456252 | 小学教育 |
73 | 宋小艳 | 2042001409110 | 法律事务 |
74 | 张永芳 | 2042001409114 | 法律事务 |
75 | 刘朝清 | 1842001406588 | 行政管理 |
76 | 何莉莉 | 1642001407779 | 学前教育 |
77 | 李定军 | 1942001405845 | 汉语言文学 |
78 | 张春兰 | 1942001405896 | 行政管理 |
79 | 廖青玲 | 1942001405905 | 行政管理 |
80 | 杨坤玉 | 1942001405926 | 行政管理 |
81 | 徐义桃 | 1942001456267 | 学前教育 |
82 | 李荣雪 | 1942001456276 | 学前教育 |
83 | 肖弼武 | 1942001456384 | 行政管理 |
84 | 张鹏 | 1942001456393 | 建设工程管理 |
85 | 胡方方 | 2042001408637 | 行政管理 |
86 | 许华艳 | 2042001408638 | 会计 |
87 | 叶秀娟 | 2042001408842 | 行政管理 |
88 | 胡斌 | 2042001409381 | 行政管理 |
89 | 周振建 | 2042001402431 | 计算机信息管理 |
90 | 殷秀娟 | 2042001402455 | 会计 |
91 | 范莲花 | 2042001402456 | 会计 |
92 | 熊学梅 | 2042001402457 | 行政管理 |
93 | 张涛 | 2042001402458 | 行政管理 |
94 | 黄安丽 | 2042001402459 | 行政管理 |
95 | 祝何英 | 2042001402460 | 行政管理 |
96 | 张豪连 | 2042001402464 | 行政管理 |
97 | 贾盛东 | 2042001402465 | 行政管理 |
98 | 蒋涛 | 2042001402467 | 行政管理 |
99 | 黄飞 | 2042001402468 | 行政管理 |
100 | 兰天野 | 2042001402469 | 行政管理 |
101 | 周艳 | 2042001402470 | 行政管理 |
102 | 陈代喜 | 2042001402472 | 行政管理 |
103 | 闫青 | 2042001402476 | 行政管理 |
104 | 黄治玉 | 2042001402477 | 行政管理 |
105 | 易章城 | 2042001402478 | 行政管理 |
106 | 陶吉勇 | 2042001402479 | 行政管理 |
107 | 王光兵 | 2042001402480 | 行政管理 |
108 | 翟正芬 | 2042001402481 | 行政管理 |
109 | 沈顺兵 | 2042001402482 | 行政管理 |
110 | 昌红仙 | 2042001402483 | 行政管理 |
111 | 翁明圳 | 2042001402488 | 行政管理 |
112 | 郑光飞 | 2042001409796 | 行政管理 |
113 | 鲍友东 | 2042001409818 | 行政管理 |
114 | 李焱霖 | 2042001409832 | 行政管理 |
115 | 杨姣 | 2042001409894 | 会计 |
116 | 洪磊 | 2042001413549 | 行政管理 |
117 | 韩小红 | 2042001409574 | 行政管理 |
118 | 周亚兰 | 2042001409698 | 行政管理 |
119 | 向坤 | 2042001409837 | 会计 |
120 | 李宗刚 | 2042001409853 | 行政管理 |
121 | 柯昌春 | 2042001402494 | 法律事务 |
122 | 陈长敏 | 1942001456321 | 会计 |
123 | 陈国红 | 1942001456331 | 行政管理 |
124 | 钟坤森 | 1942001456350 | 行政管理 |
125 | 张茂会 | 1942001456361 | 行政管理 |
126 | 徐礼海 | 1942001456377 | 行政管理 |
127 | 齐兴波 | 2042001409291 | 行政管理 |
128 | 张孝松 | 2042001409473 | 行政管理 |
129 | 许芬 | 2042001409482 | 行政管理 |
130 | 周青青 | 2042001409591 | 行政管理 |
131 | 陈志稳 | 2042001409630 | 行政管理 |
132 | 朱玲 | 2042001402392 | 学前教育 |
133 | 麻彩波 | 2042001402394 | 学前教育 |
134 | 王同元 | 2042001408754 | 建设工程管理 |
- 上一篇:2023年春季第一批毕业生名单
- 下一篇:2019秋季第二、三批电大毕业证领取名单