本科学员9月统考成绩
日期:2014-10-14 00:00:00 发布人:hbyxzh 浏览量:1818
准考证号 | 学号 | 姓名 | 学习中心 | 所在网院 | 计算机应用基础 | 大学英语B |
19040135379 | 1242001258481 | 融荣 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040209223 | 1242001258464 | 罗园园 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 不合格 | |
19040218658 | 1342001208657 | 王芳 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218670 | 1342001208667 | 詹军 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040218673 | 1342001208668 | 齐荣蓉 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040218675 | 1342001208672 | 孙丹 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040218708 | 1342001208661 | 曹庭莉 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | |
19040218971 | 1342001257981 | 姚天郧 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040221083 | 1342001257956 | 朱清 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 缺考 | 缺考 |
19040234258 | 1342001257986 | 王蕾 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040241763 | 1342001257975 | 姚汉奇 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 不合格 | 不合格 |
19040247507 | 1342001257985 | 詹琴 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040248563 | 1342001257962 | 宁庆文 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 缺考 | 缺考 |
19040256635 | 1342001257980 | 陈奕霖 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040272340 | 1342001257947 | 吕小平 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040279831 | 1342001257979 | 刘蒴 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040285702 | 1342001257950 | 曹健 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040290771 | 1342001257945 | 陈开显 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040296523 | 1342001257990 | 王胡苗 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040301449 | 1342001257977 | 周治华 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040302699 | 1342001257946 | 艾茜茜 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040311186 | 1342001257916 | 胡秀星 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040314129 | 1342001257959 | 陈琴 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040322052 | 1342001257989 | 陈颖颖 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040340834 | 1342001257983 | 程芳 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 不合格 | 合格 |
19040348456 | 1342001257965 | 王贵良 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040350888 | 1342001257954 | 闵永琴 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 不合格 |
19040357899 | 1342001257957 | 江晨 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 不合格 | 缺考 |
19040359542 | 1342001257955 | 贺磊 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 不合格 |
19040366005 | 1342001257967 | 段悦 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040389237 | 1342001257953 | 汪锐 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040408398 | 1342001257992 | 薛万林 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040415179 | 1342001257984 | 郭玲 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040421760 | 1342001257968 | 徐双 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040425410 | 1342001257966 | 周功焕 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040426545 | 1342001257982 | 黄靖 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040428595 | 1342001257988 | 董正月 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040445645 | 1342001257960 | 孙海宁 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040447670 | 1342001257963 | 潘东 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040452560 | 1342001257949 | 熊莹莹 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 不合格 | 不合格 |
19040456483 | 1342001257958 | 陈茜 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040459508 | 1342001257964 | 曹妮妮 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040462071 | 1342001257991 | 张西 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040470499 | 1342001257952 | 姜家琼 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040474775 | 1342001257961 | 王景勤 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040477633 | 1342001257948 | 徐延琴 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040480713 | 1342001257978 | 宋菲 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040480867 | 1342001257987 | 李小雪 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
19040492782 | 1342001257951 | 柯昔琴 | 十堰电大郧西分校 | 湖北广播电视大学 | 合格 | 合格 |
- 上一篇:2014年秋季开放教育学习指南成绩
- 下一篇:本科学员参加教育部统考时间安排