2014年秋季开放教育学习指南成绩
日期:2014-12-26 00:00:00  发布人:hbyxzh  浏览量:1226
行政班级名称 学号 学生姓名 课程ID 课程名称 形考成绩 任务数 提交任务数
郧西电大2012年春季行政管理专科班 1242001408435 黄妮娜 02970 国家开放大学学习指南 97.75 5 5
郧西12秋行政管理专科124200804014511 1242001458501 姜辉 02970 国家开放大学学习指南 98.13 5 5
郧西12秋行政管理专科124200804014511 1242001458504 徐琳 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西12秋行政管理专科124200804014511 1242001458512 张毅 02970 国家开放大学学习指南 98.17 5 5
郧西电大2013秋汉语言文学专134200804012003 1342001257952 姜家琼 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西电大2013秋汉语言文学专134200804012003 1342001257960 孙海宁 02970 国家开放大学学习指南 96.00 5 5
郧西电大2013秋汉语言文学专134200804012003 1342001257965 王贵良 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西电大2013秋行政管理本科134200804012006 1342001257991 张西 02970 国家开放大学学习指南 80.63 5 5
郧西电大2013秋汉语言文学专134200804014004 1342001457972 李秀平 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西电大2013秋行政管理专科134200804014007 1342001458025 王锦丽 02970 国家开放大学学习指南 99.17 5 5
郧西电大2013秋行政管理专科134200804014007 1342001458027 肖海青 02970 国家开放大学学习指南 97.75 5 5
郧西14秋法律本科班144200804012501 1442001257160 李伟 02970 国家开放大学学习指南 99.50 5 5
郧西14秋法律本科班144200804012501 1442001257161 陈豆 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋法律本科班144200804012501 1442001257162 李涛 02970 国家开放大学学习指南 96.25 5 5
郧西14秋法律本科班144200804012501 1442001257163 李罗 02970 国家开放大学学习指南 97.75 5 5
郧西14秋法律本科班144200804012501 1442001257164 韩瑶 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋法律本科班144200804012501 1442001257165 李丰霞 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋学前教育本科班144200804012502 1442001257169 蒋洁 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西14秋学前教育本科班144200804012502 1442001257170 陈娜 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西14秋学前教育本科班144200804012502 1442001257172 王玉 02970 国家开放大学学习指南 20.00 5 1
郧西14秋英语本科144200804012507 1442001257186 王丽 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257187 曹祥浪 02970 国家开放大学学习指南 93.58 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257188 邓胜平 02970 国家开放大学学习指南 95.93 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257189 查方芳 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257191 刘英 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257192 柯婵 02970 国家开放大学学习指南 95.50 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257193 熊晶晶 02970 国家开放大学学习指南 97.60 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257194 刘小丽 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257195 牛甜甜 02970 国家开放大学学习指南 99.67 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257197 王琴 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257198 张在琴 02970 国家开放大学学习指南 94.42 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257199 王金玉 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257200 余双 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋汉语言文学本科班144200804012503 1442001257201 吴自豪 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋土木工程本科班144200804012504 1442001257202 王顺祥 02970 国家开放大学学习指南 94.50 5 5
郧西14秋会计学本科班144200804012505 1442001257205 刘懿敏 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋会计学本科班144200804012505 1442001257206 张玲 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋会计学本科班144200804012505 1442001257207 彭晓宇 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理本科班144200804012506 1442001257209 姜新艺 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理本科班144200804012506 1442001257210 贺艳 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理本科班144200804012506 1442001257211 刘哲 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理本科班144200804012506 1442001257212 蒋颖 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西14秋行政管理本科班144200804012506 1442001257213 柯乐 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理本科班144200804012506 1442001257214 郭涛 02970 国家开放大学学习指南 97.75 5 5
郧西14秋行政管理本科班144200804012506 1442001257216 马佑乾 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西14秋法学专科班144200804014501 1442001457167 辜亚迪 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋法学专科班144200804014501 1442001457168 雷明涛 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋学前教育专科班144200804014503 1442001457173 刘登 02970 国家开放大学学习指南 93.08 5 5
郧西14秋学前教育专科班144200804014503 1442001457175 李丽 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋学前教育专科班144200804014503 1442001457176 杨华 02970 国家开放大学学习指南 77.18 5 5
郧西14秋学前教育专科班144200804014503 1442001457177 王菲 02970 国家开放大学学习指南 97.00 5 5
郧西14秋学前教育专科班144200804014503 1442001457178 刘杉 02970 国家开放大学学习指南 98.75 5 5
郧西14秋学前教育专科班144200804014503 1442001457179 雷小艳 02970 国家开放大学学习指南 98.00 5 5
郧西14秋学前教育专科班144200804014503 1442001457180 陶敏 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西14秋学前教育专科班144200804014503 1442001457181 袁娟 02970 国家开放大学学习指南 93.50 5 5
郧西14秋学前教育专科班144200804014503 1442001457182 戴馨馨 02970 国家开放大学学习指南 98.35 5 5
郧西14秋学前教育专科班144200804014503 1442001457183 王丹 02970 国家开放大学学习指南 98.75 5 5
郧西14秋学前教育专科班144200804014503 1442001457184 程小洪 02970 国家开放大学学习指南 96.00 5 5
郧西14秋学前教育专科班144200804014503 1442001457185 张金环 02970 国家开放大学学习指南 84.10 5 5
郧西14秋建筑施工与管理专科班144200804014506 1442001457217 王华彪 02970 国家开放大学学习指南 83.08 5 5
郧西14秋建筑施工与管理专科班144200804014506 1442001457218 项艳 02970 国家开放大学学习指南 98.00 5 5
郧西14秋建筑施工与管理专科班144200804014506 1442001457219 江立梅 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西14秋建筑施工与管理专科班144200804014506 1442001457220 王龙飞 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西14秋建筑施工与管理专科班144200804014506 1442001457221 朱贵芳 02970 国家开放大学学习指南 98.00 5 5
郧西14秋建筑施工与管理专科班144200804014506 1442001457222 周虎 02970 国家开放大学学习指南 97.75 5 5
郧西14秋建筑施工与管理专科班144200804014506 1442001457223 鲁猷山 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋建筑施工与管理专科班144200804014506 1442001457224 汪洋 02970 国家开放大学学习指南 98.75 5 5
郧西14秋建筑施工与管理专科班144200804014506 1442001457225 王军 02970 国家开放大学学习指南 97.42 5 5
郧西14秋会计学专科班144200804014507 1442001457226 周妍妮 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋会计学专科班144200804014507 1442001457227 高林 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西14秋会计学专科班144200804014507 1442001457228 左叶 02970 国家开放大学学习指南 88.13 5 5
郧西14秋会计学专科班144200804014507 1442001457229 陈雪 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457230 王顺泳 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457231 王宗亮 02970 国家开放大学学习指南 94.50 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457232 郑武敏 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457233 王剑 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457234 刘洋 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457235 惠军军 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457236 但玉 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457237 郭艳华 02970 国家开放大学学习指南 99.75 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457238 肖莹 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457239 吴昊 02970 国家开放大学学习指南 99.60 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457241 周有位 02970 国家开放大学学习指南 98.75 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457242 章超 02970 国家开放大学学习指南 97.50 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457243 李汶钊 02970 国家开放大学学习指南 94.00 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457245 姚忠华 02970 国家开放大学学习指南 94.58 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457246 刘华妮 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457248 杜丹 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457249 张先卫 02970 国家开放大学学习指南 98.75 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457250 韩磊 02970 国家开放大学学习指南 98.75 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457251 谢昌丙 02970 国家开放大学学习指南 95.75 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457252 胡商 02970 国家开放大学学习指南 98.42 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457253 钟泽锋 02970 国家开放大学学习指南 80.00 5 5
郧西14秋行政管理专科班144200804014509 1442001457255 李友平 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5
郧西14秋旅游与酒店管理专科班144200804014510 1442001457256 王知涛 02970 国家开放大学学习指南 100.00 5 5
郧西14秋旅游与酒店管理专科班144200804014510 1442001457257 高贤华 02970 国家开放大学学习指南 98.00 5 5
郧西14秋旅游与酒店管理专科班144200804014510 1442001457258 秦岭 02970 国家开放大学学习指南 99.00 5 5

核发:0 点击数:1226 收藏本页
分享到
相关链接