郧西电大15春新生国开学习指南学习情况统计
日期:2015-05-13 00:00:00 发布人:hbyxzh 浏览量:1614
郧西电大2015春季国家开放大学学习指南形考信息 | |||||||
新生106人,28人未做 | |||||||
学号 | 学生姓名 | 专业 | 任务数 | 已提交任务数 | 完成率 | 形考成绩 | 是否及格 |
1542001207657 | 姜凯 | 法学 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001207658 | 任自豪 | 法学 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207659 | 江松华 | 法学 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207664 | 杨爽 | 学前教育(学前教师教育方向) | 5 | 5 | 100% | 93.00 | 是 |
1542001207665 | 皮莎 | 学前教育(学前教师教育方向) | 5 | 5 | 100% | 98.33 | 是 |
1542001207666 | 何敏 | 学前教育(学前教师教育方向) | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001207667 | 王云飞 | 学前教育(学前教师教育方向) | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001207668 | 潘传银 | 学前教育(学前教师教育方向) | 5 | 2 | 40% | 38.00 | 否 |
1542001207669 | 付雪 | 学前教育(学前教师教育方向) | 5 | 5 | 100% | 93.00 | 是 |
1542001207670 | 储娇 | 学前教育(学前教师教育方向) | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001207689 | 程燕 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207690 | 陈聪 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 98.60 | 是 |
1542001207691 | 黎慧 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 98.60 | 是 |
1542001207692 | 陈立蕊 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.60 | 是 |
1542001207693 | 蔡荣春 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207694 | 丁伯水 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.00 | 是 |
1542001207695 | 黄小琴 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207696 | 江先丽 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.60 | 是 |
1542001207697 | 寇琪 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 98.00 | 是 |
1542001207698 | 喻家瑶 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.20 | 是 |
1542001207699 | 曹文萍 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.60 | 是 |
1542001207700 | 储朝苗 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 90.00 | 是 |
1542001207701 | 曹圆圆 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.00 | 是 |
1542001207702 | 雷艳 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.60 | 是 |
1542001207703 | 王君瑶 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.60 | 是 |
1542001207704 | 胡婷婷 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 97.60 | 是 |
1542001207705 | 何青松 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207706 | 陈前毅 | 汉语言文学 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001207707 | 范昌姣 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207708 | 张苗 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.60 | 是 |
1542001207709 | 潘娟 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 94.60 | 是 |
1542001207710 | 易文静 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207711 | 李阳阳 | 汉语言文学 | 5 | 2 | 40% | 40.00 | 否 |
1542001207712 | 魏艳 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207713 | 牛绍琴 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.60 | 是 |
1542001207714 | 杨静 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.60 | 是 |
1542001207715 | 马祥艳 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.20 | 是 |
1542001207716 | 胡吕超 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 100% | 99.20 | 是 |
1542001207719 | 李杰 | 土木工程(建筑工程) | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207720 | 皮小龙 | 土木工程(建筑工程) | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207721 | 张健 | 会计学 | 5 | 5 | 100% | 95.60 | 是 |
1542001207722 | 周坤 | 市场营销 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207723 | 赵敏 | 市场营销 | 5 | 5 | 100% | 99.60 | 是 |
1542001207724 | 秦深 | 市场营销 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207725 | 解升 | 市场营销 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001207726 | 陈瑛 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 96.60 | 是 |
1542001207727 | 张坤驰 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207728 | 贺佳佳 | 行政管理 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001207729 | 赵敏 | 行政管理 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001207730 | 刘啸 | 行政管理 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001207731 | 陈涛 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001207732 | 祝婷 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 99.20 | 是 |
1542001407660 | 兰楠 | 法学 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407661 | 陈秋莎 | 法学 | 5 | 5 | 100% | 98.00 | 是 |
1542001407662 | 熊双双 | 法学 | 5 | 5 | 100% | 94.40 | 是 |
1542001407663 | 徐菲 | 法学 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001407671 | 王洪玲 | 学前教育 | 5 | 1 | 20% | 13.33 | 否 |
1542001407672 | 王永丽 | 学前教育 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407673 | 陈娟 | 学前教育 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407674 | 黄莹莹 | 学前教育 | 5 | 5 | 100% | 96.60 | 是 |
1542001407675 | 严玲 | 学前教育 | 5 | 5 | 100% | 98.00 | 是 |
1542001407676 | 程磊 | 学前教育 | 5 | 5 | 100% | 96.33 | 是 |
1542001407677 | 邹沂 | 学前教育 | 5 | 5 | 100% | 95.33 | 是 |
1542001407678 | 陈媛 | 学前教育 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407679 | 何凤仙 | 学前教育 | 5 | 5 | 100% | 99.20 | 是 |
1542001407680 | 哈治雪 | 学前教育 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407681 | 王青 | 学前教育 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407682 | 申文静 | 学前教育 | 5 | 5 | 100% | 87.40 | 是 |
1542001407683 | 杜娟 | 学前教育 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407684 | 胡金环 | 学前教育 | 5 | 5 | 100% | 97.33 | 是 |
1542001407685 | 纪飞 | 学前教育 | 5 | 1 | 20% | 15.33 | 否 |
1542001407686 | 李晓燕 | 学前教育 | 5 | 5 | 100% | 96.60 | 是 |
1542001407687 | 闵燕 | 学前教育 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407688 | 程一帆 | 学前教育 | 5 | 5 | 100% | 99.20 | 是 |
1542001407717 | 余丽 | 汉语言文学 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407718 | 杨茜 | 汉语言文学 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407733 | 魏玉明 | 建筑施工与管理 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407734 | 王宗丽 | 会计学(财会方向) | 5 | 5 | 100% | 96.60 | 是 |
1542001407735 | 夏双 | 会计学(财会方向) | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407736 | 柯善菊 | 会计学(财会方向) | 5 | 5 | 100% | 96.00 | 是 |
1542001407737 | 王婷婷 | 会计学(财会方向) | 5 | 5 | 100% | 90.00 | 是 |
1542001407738 | 朱贵先 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 97.60 | 是 |
1542001407739 | 程诚 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 81.87 | 是 |
1542001407740 | 周苗苗 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 99.00 | 是 |
1542001407741 | 张海山 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 91.20 | 是 |
1542001407742 | 晏君 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001407743 | 吴阳红 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 99.20 | 是 |
1542001407744 | 李锐 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 88.00 | 是 |
1542001407745 | 刘凡 | 行政管理 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407746 | 王丽丽 | 行政管理 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407747 | 高珊珊 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 99.20 | 是 |
1542001407748 | 姚金城 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 99.00 | 是 |
1542001407749 | 吕小东 | 行政管理 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407750 | 王君 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001407751 | 张垚 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
1542001407752 | 王海涛 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 97.60 | 是 |
1542001407753 | 周黔谊 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 94.20 | 是 |
1542001407754 | 祁涛 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 95.70 | 是 |
1542001407755 | 杜书勤 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 93.20 | 是 |
1542001407756 | 周伟 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 99.20 | 是 |
1542001407757 | 祝和江 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 97.60 | 是 |
1542001407758 | 王鸿樸 | 行政管理 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407759 | 胡雪枫 | 行政管理 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407760 | 朱晓琳 | 行政管理 | 5 | 5 | 100% | 96.80 | 是 |
1542001407761 | 陈世露 | 行政管理 | 5 | 0 | -- | 0 | 否 |
1542001407762 | 延法俊 | 旅游(酒店管理方向) | 5 | 5 | 100% | 100.00 | 是 |
- 上一篇:2015秋教育部电大开放教育统考
- 下一篇:2014年秋季开放教育学习指南成绩